Digital Elevation Models
Digital Elevation Models Overview
Apogee has experience and expertise to provide you with a wide range of Digital Elevation Models for your applications (geological survey, infrastructures studies, communication coverage, cartography, imagery orthorectification, mission planning, emergency management).
| Source Data | Z Accuracy | Post Spacing | Comments |
|---|---|---|---|
| IFSAR | 50cm, 1m, 3m | 5m | » Archive available » New acquisition 5000 sq km minimum |
| EROS B | 3.5m, 2m | 2.5m | » Suitable for small area » New acquisition » Archive available |
| PRISM | 2.5m | 7.5m | » Suitable for large area » Archive only |
| ASTER | 10–15m | 30m | » Suitable for large area » Archive only |
| SRTM | 10–15m | 90m | » Worldwide » Mosaic and format conversion available |
